Oglas Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
Kawasaki 80Z7 prednji utovarivač Kawasaki 80Z7 cijena na upit Prednji utovarivač 2015 10.365 m/č Japan
Kawasaki 85ZA prednji utovarivač Kawasaki 85ZA cijena na upit Prednji utovarivač 1994 22.576 m/č Japan
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač - Machineryline
Prodato
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 1 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 2 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 3 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 4 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 5 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 6 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 7 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 8 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 9 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 10 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 11 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 12 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 13 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 14 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 15 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 16 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 17 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 18 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 19 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 20 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 21 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 22 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 23 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 24 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 25 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 26 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 27 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 28 - Machineryline
Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač | Slika 29 - Machineryline
1/29
Marka: Kawasaki
Model: 80ZV-2
Godina proizvodnje: 2011
Radnih sati: 13.536 m/č
Lokacija: Japan
Kataloški broj prodavca: 200817190771
Datum objavljivanja: 26. aug 2025.
Motor
Gorivo: dizel
Osovine
Broj osovina: 2
Veličina gume: 23.5-25
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: žuti

Dodatne informacije — Kawasaki 80ZV-2 prednji utovarivač

Comment
All scheduled maintenance

80ZV-2 WHEEL LOADER, 13536 HOUR, ROPS-CAB. A/C. TIRE: 23.5-25.

price: Ask
mileage: 13,536 HOUR