Komatsu PC mini bageri s hidrostatičkim mjenjačem
Cijene za Komatsu PC mini bageri
| Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 3 - 4 m, radijus kopanja: 5 - 6 m | 8.600 € - 39.000 € |
| Komatsu PC35 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.100 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 3 - 4 m, radijus kopanja: 5 - 6 m | 9.900 € - 14.000 € |
| Komatsu PC78 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.000 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 - 5 m, radijus kopanja: 6 m | 11.000 € - 13.000 € |
| Komatsu PC70 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 650 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 - 5 m, radijus kopanja: 6 - 7 m | 10.000 € - 17.000 € |
| Komatsu PC56 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 540 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 - 6 m, radijus kopanja: 6 m | 8.400 € - 14.000 € |
| Komatsu PC60 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.000 - 3.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 - 6 m, radijus kopanja: 5 - 7 m | 6.500 € - 12.000 € |
| Komatsu PC40 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 - 2.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 3 - 4 m, radijus kopanja: 5 - 6 m | 9.200 € - 12.000 € |
| Komatsu PC128 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 m, radijus kopanja: 4 m | 11.000 € |
| Komatsu PC30 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 910 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 3 - 670 m, radijus kopanja: 5 - 1.200 m | 9.800 € - 12.000 € |
Glavne karakteristike Komatsu PC:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
40,5 k.s. - 187 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2 | 8x4
Dubina kopanja
4,1 m - 7,4 m
Radijus kopanja
6,13 m - 11,1 m







