Komatsu PC bageri gusjeničari, hidrostatska
Cijene za Komatsu PC bageri gusjeničari
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 690 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/electric/diesel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 10 m, radijus kopanja: 12 m | 32.000 € - 59.000 € |
| Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.000 - 3.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 10 m, radijus kopanja: 9 - 11 m | 15.000 € - 120.000 € |
| Komatsu PC450 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 11 m, radijus kopanja: 11 - 12 m | 36.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC240 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 770 - 860 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 6.900 m, radijus kopanja: 10 - 7.600 m | 20.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 m, radijus kopanja: 2 - 4 m | 9.500 € - 11.000 € |
| Komatsu PC300 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 810 - 5.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 23.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 590 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 8 - 9 m | 14.000 € - 21.000 € |
| Komatsu PC350 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 780 - 2.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 8 m, radijus kopanja: 11 m | 23.000 € - 50.000 € |
Glavne karakteristike Komatsu PC:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
40,5 k.s. - 187 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2 | 8x4
Dubina kopanja
4,1 m - 7,4 m
Radijus kopanja
6,13 m - 11,1 m






