Komatsu PC bageri gusjeničari s poluautomatskim mjenjačem
Cijene za Komatsu PC bageri gusjeničari
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 710 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/electric/diesel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 15.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 620 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.000 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 9 m, radijus kopanja: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 580 - 3.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 1.700 m, radijus kopanja: 9 - 2.600 m | 14.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC450 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 m, radijus kopanja: 12 m | 35.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC240 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 930 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 5.200 m, radijus kopanja: 10 - 5.100 m | 18.000 € - 30.000 € |
| Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 m/č, gorivo: dizel | 7.700 € |
| Komatsu PC300 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.000 - 5.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 23.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 500 - 980 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 m, radijus kopanja: 8 - 9 m | 15.000 € - 48.000 € |
| Komatsu PC35 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.900 - 2.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 m, radijus kopanja: 6 m | 8.700 € - 11.000 € |
Glavne karakteristike Komatsu PC:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
40,5 k.s. - 187 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2 | 8x4
Dubina kopanja
4,1 m - 7,4 m
Radijus kopanja
6,13 m - 11,1 m






