Dizalice Euro 1
Cijene za dizalice
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 9.400 - 130.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 270.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 55.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj, marka lifta: Palfinger | 45.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 130.000 km, radnih sati: 3.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 27.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 100.000 - 140.000 km, radnih sati: 880 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 8.200 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 17.000 - 92.000 km, radnih sati: 560 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: Multitel/Comet | 71.000 € - 80.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 140.000 km, marka lifta: Multitel, visina podizanja: 15 m | 22.000 € |
Popularni brendovi dizalica







