Auto dizalice s korpom Euro 1
Cijene za auto dizalice s korpom
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 9.400 - 130.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 120.000 - 190.000 km, radnih sati: 940 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 16.000 € - 36.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 140.000 km, marka lifta: Multitel, visina podizanja: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 17.000 - 98.000 km, radnih sati: 500 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: Multitel/Comet | 64.000 € - 98.000 € |
| Nissan NT400 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 32.000 - 46.000 km, radnih sati: 3.900 - 4.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 21.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 26.000 - 160.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj | 29.000 € - 89.000 € |
| Renault Midlum 180 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 260.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, tip pogona: Rear/Wheel Drive | 16.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 240.000 km, gorivo: dizel, marka lifta: COMILEV, visina podizanja: 16 m | 11.000 € - 18.000 € |
| Opel Movano 2.3 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 100.000 - 120.000 km, radnih sati: 1.300 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: France Elévateur/KLUBB | 18.000 € - 20.000 € |
Popularni brendovi auto dizalica s korpom











