Autodizalice Euro 1
Cijene za autodizalice
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 1.000 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG, visina podizanja: 38 - 39 m | 35.000 € - 94.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 21.000 km, radnih sati: 13.000 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 30.000 € - 42.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 3.200 m/č, marka krana: XCMG, visina podizanja: 45 - 47 m | 23.000 € - 47.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 47.000 € - 52.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, marka krana: XCMG, visina podizanja: 110 m | 410.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2023, gorivo: dizel, marka krana: ZOOMLION/MAZ | 59.000 € - 60.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022 | 34.000 € - 58.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: Sany | 23.000 € - 43.000 € |
| Sany STC1000 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.100 m/č, gorivo: dizel, marka krana: Sany | 50.000 € |
| XCMG QY100 | Godina proizvodnje: 2023, marka krana: XCMG, visina podizanja: 89 m | 75.000 € - 200.000 € |
Popularni brendovi autodizalica





