Kranovi, kapacitet podizanja 1000 t
Cijene za kranovi
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 950 - 1.100 km, radnih sati: 500 - 680 m/č, marka krana: XCMG, visina podizanja: 38 - 46 m | 29.000 € - 3.700.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 2.000 - 2.500 km, radnih sati: 770 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4/4x4x4 | 29.000 € - 87.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, marka krana: XCMG | 28.000 € - 110.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 9.300 - 24.000 km, radnih sati: 2.100 - 7.000 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 190.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 2.600 km, radnih sati: 1.100 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4/10x4/8x4 | 49.000 € - 140.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 600 km, radnih sati: 1.400 - 2.400 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 40.000 € - 87.000 € |
| XCMG XGC | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 2.200 - 4.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG, visina podizanja: 41 m | 73.000 € - 5.000.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 3.900 - 6.500 km, radnih sati: 930 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4/10x6 | 36.000 € - 62.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, visina podizanja: 44 m | 43.000 € |
| XCMG XCT25 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 700 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG, visina podizanja: 41 - 45 m | 35.000 € - 210.000 € |

