Bušaća postrojenja nakon udesa
Cijene za bušaća postrojenja
| Sandvik DX800 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 6.100 - 7.400 m/č | 180.000 € - 250.000 € |
| Renault D 240 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 4.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 38.000 € |
| XCMG XR280 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 84 - 2.700 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 94 m | 120.000 € - 370.000 € |
| XCMG XR220 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 180.000 € |
| Soilmec SR 30 | Godina proizvodnje: 2012, radnih sati: 5.800 - 8.500 m/č | 210.000 € - 310.000 € |
| XCMG XR240E | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.600 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 70 - 73 m | 150.000 € - 260.000 € |
| XCMG XR220D | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 180.000 € |
