Kompaktori s jednim valjkom po rezervnim dijelovima
Cijene za kompaktori s jednim valjkom
| XCMG XS223 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 430 - 710 m/č, gorivo: dizel, širina valjka: 2.100 mm | 13.000 € - 22.000 € |
| BOMAG BW213 | Godina proizvodnje: 2006, radnih sati: 7.300 - 7.400 m/č | 39.000 € |
| Caterpillar CS583 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 3.200 - 3.800 m/č, gorivo: dizel | 24.000 € - 28.000 € |
| Dynapac CA 301 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 1.200 - 4.700 m/č, gorivo: dizel, širina valjka: 130 mm, radna brzina: 10 - 12 km/h | 10.000 € - 12.000 € |
| Caterpillar CS683 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.100 - 1.700 m/č, gorivo: dizel | 16.000 € - 800.000 € |
| Dynapac CA 251 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, radna brzina: 50 km/h | 11.000 € - 13.000 € |
| Dynapac CA 30 | Godina proizvodnje: 2012 | 12.000 € |
| BOMAG BW226 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 4 - 16 m/č, gorivo: dizel | 75.000 € - 86.000 € |
| Dynapac CA 25 | Godina proizvodnje: 2024, gorivo: dizel | 100.000 € |
| BOMAG BW219 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 4.000 - 5.700 m/č, gorivo: dizel | 28.000 € - 90.000 € |










