Dizalice za sve terene 8x8
Cijene za dizalice za sve terene
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.000 - 1.900 km, radnih sati: 380 - 720 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 29.000 € - 3.700.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 3.200 km, radnih sati: 790 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4x4 | 28.000 € - 82.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, marka krana: XCMG | 31.000 € - 110.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 600 km, radnih sati: 450 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 40.000 € - 88.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 3.200 - 18.000 km, radnih sati: 1.600 - 6.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 210.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2023, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, marka krana: ZOOMLION/MAZ, visina podizanja: 54 - 58 m | 130.000 € - 140.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022, marka krana: Sany | 51.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: Sany, visina podizanja: 62 m | 24.000 € - 38.000 € |
| Sany STC1000 | Godina proizvodnje: 2021 | 68.000 € |
Popularni brendovi dizalici za sve terene






