Caterpillar E-series midi bageri
Cijene za Caterpillar E-series midi bageri
| Caterpillar 307 E2 | Godina: 2022, snaga: 41.5 kW (56.46 k.s.), nosivost: 6.900 kg, dubina kopanja: 4,07 m, radijus kopanja: 6,3 m | 14.930 € |
| Caterpillar 308 E 2 CR 2017 | Godina: 2017, radnih sati: 5.150 m/č, snaga: 55.13 kW (75 k.s.) | 32.900 € |
| Caterpillar 308 E2 | Godina: 2021, snaga: 46 kW (62.58 k.s.), nosivost: 7.160 kg | 15.190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR | Godina: 2018, radnih sati: 2.850 m/č | 60.383 € |
| Caterpillar 308 E2CR | Godina: 2015, radnih sati: 3.494 m/č | 48.500 € |
| Caterpillar 307 E2 | Snaga: 2.21 kW (3 k.s.), gorivo: dizel, dubina kopanja: 4,115 m, radijus kopanja: 6,157 m | 22.190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | Godina: 2018, radnih sati: 5.000 m/č | 54.000 € |
Glavne karakteristike Caterpillar E-series:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
34,1 k.s. - 48 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4
Dubina kopanja
3,72 m - 4,07 m
Radijus kopanja
5,955 m - 6,3 m








