Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Na lageru: 60 oglasa
6 godina na Machineryline
10 godina na tržištu
Telefonski brojevi su provjereni
Na lageru: 60 oglasa
6 godina na Machineryline
10 godina na tržištu

Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom

PDF
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 1 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 2 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 3 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 4 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 5 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 6 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 7 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 8 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 9 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 10 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 11 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 12 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 13 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 14 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 15 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 16 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 17 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 18 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 19 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 20 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 21 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 22 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 23 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 24 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 25 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 26 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 27 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 28 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 29 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 30 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 31 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 32 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 33 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 34 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 35 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 36 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 37 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 38 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 39 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 40 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 41 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 42 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 43 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 44 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 45 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 46 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 47 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 48 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 49 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 50 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 bager s dugom strijelom | Slika 51 - Machineryline
Zainteresovani ste za oglas?
1/51
PDF
156.900 €
Cijena bez PDV-a
≈ 307.500 KM
186.711 €
Cijena s PDV-om
Kontaktirajte prodavca
Marka: Hitachi
Model: ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90
Godina proizvodnje: 2021
Radnih sati: 2.197 m/č
Lokacija: Rumunija Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Datum objavljivanja: 25. jun 2025.
Machineryline ID: JA42456
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne usluge
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Purchase tips
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavcem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite da izvršite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati da pojasnite pojedinosti, zatražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određeni iznos kapare kako bi "rezervisali" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sa prikupe veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tokom komuniciranja prodavac postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba da bude alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun kompanije sa sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih kompanija, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Utskiftning av egne detaljer på fakturaen til et ekte selskap
  • Bør du utfører overføringen, sjekk at de spesifiserte detaljene er riktige, og hvorvidt de faktisk hører til det spesifiserte selskapet.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
96.900 € ≈ 189.900 KM
2006
8.209 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
117.900 € ≈ 231.100 KM
2021
2.845 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
36.900 € ≈ 72.310 KM
2021
1.376 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
19.900 € ≈ 39.000 KM
2021
1.689 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
62.900 € ≈ 123.300 KM
2021
1.485 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
126.900 € ≈ 248.700 KM
2020
5.169 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
73.900 € ≈ 144.800 KM
2020
2.754 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
86.900 € ≈ 170.300 KM
2020
3.552 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
28.990 € ≈ 56.810 KM
2020
1.921 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
44.900 € ≈ 87.990 KM
2023
826 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
36.900 € ≈ 72.310 KM
2023
1.163 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
96.900 € ≈ 189.900 KM
2019
4.888 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca
36.900 € ≈ 72.310 KM
2023
805 m/č
Rumunija, Bucharest
Kontaktirajte prodavca