Bageri gusjeničari sa utovarnom dizalicom
Cijene za bageri gusjeničari
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 85.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 690 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/electric/diesel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 m, radijus kopanja: 12 m | 32.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 530 - 860 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 6.700 m, radijus kopanja: 11 - 9.700 m | 21.000 € - 65.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 540 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 23.000 € - 160.000 € |
| Doosan DX300 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.200 - 5.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 23.000 € - 82.000 € |
| Caterpillar 320CL | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 8.000 m | 16.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 330D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 760 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 6.700 m, radijus kopanja: 10 - 9.300 m | 21.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320C | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.200 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 6.700 m, radijus kopanja: 10 - 9.700 m | 14.000 € - 25.000 € |









