Pumpe za beton za razamjenu
Cijene za pumpe za beton
| Volvo FM 380 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 260.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj | 52.000 € |
| Scania P450 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 14.000 km, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4 | 100.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 110.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4 | 50.000 € |
| MAN TGA 41 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 110.000 - 170.000 km, radnih sati: 4.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4 | 100.000 € - 180.000 € |
| IVECO Trakker 450 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: gibanj | 140.000 € |
| MAN TGS 35.400 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 220.000 - 240.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: gibanj | 120.000 € - 140.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.600 m/č, gorivo: dizel | 85.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 750 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, tip pogona: Rear/Wheel Drive | 390.000 € - 410.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 140.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: parabolično | 120.000 € |

