Bušaća postrojenja u zamjeni za novo
Cijene za bušaća postrojenja
| XCMG XR280 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: polovne/obnovljena, radnih sati: 6.400 - 9.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 57 - 58 m | 75.000 € - 250.000 € |
| XCMG XR240E | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, radnih sati: 4.700 - 7.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 56 m | 110.000 € - 240.000 € |
| XCMG XR280D | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne/obnovljena, radnih sati: 5.100 - 7.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 58 - 73 m | 69.000 € - 97.000 € |
| Vermeer D36 | Godina proizvodnje: 2007, stanje: polovne, radnih sati: 8.000 m/č | 80.000 € |
| XCMG XR160 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, radnih sati: 1.700 - 3.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 44 - 56 m | 49.000 € - 130.000 € |
| XCMG XR220 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: polovne, radnih sati: 1.200 - 6.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 46 - 73 m | 86.000 € - 220.000 € |
| Sandvik DX800 | Godina proizvodnje: 2013, stanje: polovne, radnih sati: 12.000 m/č | 110.000 € |
| Klemm KR806 | Godina proizvodnje: 1986, radnih sati: 10.000 - 12.000 m/č | 110.000 € - 120.000 € |
| Soilmec SR 30 | Godina proizvodnje: 2012, stanje: polovne, radnih sati: 6.000 - 7.400 m/č, dubina kopanja: 37 m | 210.000 € - 330.000 € |
