Električni JLG 450 dizalice
Cijene za JLG 450 dizalice
| JLG EC450AJ | Godina: 2023, radnih sati: 10 m/č, gorivo: elektro, visina podizanja: 18 m | 29.950 € |
| JLG E 450 AJ | 2011 | Używany | 1310 | Godina: 2011, radnih sati: 1.187 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, osovinska konfiguracija: 4x2 | 19.820 € |
| JLG E 450 AJ | 2018 | Używany | 1290 | Godina: 2018, radnih sati: 598 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 30.930 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 773 | Godina: 2019, radnih sati: 1.214 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 33.060 € |
| JLG EC450AJ ELECTRIC LITHIUM-ION BOOM ARTICULATED WORK LIFT W/ JIB 1 | Godina: 2021, radnih sati: 215 m/č, gorivo: elektro, visina podizanja: 18 m | 24.950 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 651 | Godina: 2007, radnih sati: 2.429 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 12.740 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Godina: 2014, radnih sati: 1.207 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 24.790 € |
| JLG M 450 AJ | 2011 | Używany | 906 | Godina: 2011, radnih sati: 2.043 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, osovinska konfiguracija: 4x2 | 19.820 € |
| JLG M 450 AJ | 2011 | Używany | 915 | Godina: 2011, radnih sati: 1.715 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 19.820 € |
Glavne karakteristike JLG 450:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
25 k.s. - 54,39 k.s.
Gorivo
dizel | elektro
Kapacitet podizanja
230 kg
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2
Visina podizanja
13,72 m - 15,8 m
Dohvat strele
7,47 m - 7,89 m








