Električni bageri gusjeničari
Cijene za bageri gusjeničari
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 510 - 980 m/č, gorivo: dizel/biodiesel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 9.300 m | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.800 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 5 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 16.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 610 - 910 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 6.700 m, radijus kopanja: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar 320CL | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 8 m, radijus kopanja: 10 - 8.000 m | 15.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 700 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 18.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 1.700 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 m, radijus kopanja: 12 m | 35.000 € - 66.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 810 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 23.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 320C | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.700 - 3.200 m/č, gorivo: dizel/biodiesel, dubina kopanja: 6 - 6.400 m, radijus kopanja: 9 - 9.700 m | 15.000 € - 22.000 € |
| Doosan DX300 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 24.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar 330D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 720 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 10 m, radijus kopanja: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 44.000 € |
Popularni brendovi bager guseničara







