Električni bageri gusjeničari
Cijene za bageri gusjeničari
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 690 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/electric/diesel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 m, radijus kopanja: 12 m | 32.000 € - 59.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 - 2.400 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 22.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 530 - 860 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 6.700 m, radijus kopanja: 11 - 9.700 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Doosan DX300 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 24.000 € - 82.000 € |
| Caterpillar 330D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 760 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 5.600 m, radijus kopanja: 10 - 9.300 m | 22.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320GC | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 530 - 900 m/č, gorivo: dizel/biodiesel/electric, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 33.000 € - 81.000 € |
| Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.000 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 1.700 m, radijus kopanja: 9 - 2.600 m | 14.000 € - 120.000 € |








